Glosarium Pengiriman dan Logistik
| Term (EN) | Definition (EN) | Istilah (ID) | Definisi (ID) |
|---|---|---|---|
| Bill of Lading (B/L) | Legal document issued by a carrier to acknowledge receipt of cargo. | Bill of Lading (B/L) | Dokumen resmi dari pengangkut sebagai bukti penerimaan barang. |
| CY (Container Yard) | Area in a port where containers are stored before loading or after unloading. | Depo Kontainer / CY | Area di pelabuhan tempat kontainer disimpan sebelum atau sesudah muat. |
| Consignee | The person or company to whom the goods are delivered. | Penerima Barang | Pihak yang menerima barang kiriman. |
| Container | Large standardized metal box used for transporting goods. | Kontainer | Kotak logam besar untuk mengangkut barang. |
| Demurrage | Charge for using container longer than the free time allowed. | Denda Penundaan | Biaya karena penggunaan kontainer melebihi waktu bebas. |
| Detention | Charge for late return of container after its unloaded. | Denda Keterlambatan | Biaya atas keterlambatan pengembalian kontainer kosong. |
| ETA (Estimated Time of Arrival) | Predicted date and time when a vessel or cargo is expected to arrive. | Perkiraan Waktu Tiba | Waktu perkiraan kedatangan kapal atau barang di pelabuhan tujuan. |
| ETD (Estimated Time of Departure) | Predicted date and time when a vessel or cargo is scheduled to depart. | Perkiraan Waktu Keberangkatan | Waktu perkiraan keberangkatan kapal atau barang dari pelabuhan asal. |
| FCL (Full Container Load) | Shipment that fills an entire container for one shipper. | Muatan Penuh Kontainer | Pengiriman yang menggunakan satu kontainer penuh untuk satu pengirim. |
| Freight Forwarder | Company that arranges cargo movement on behalf of shippers. | Perantara Pengiriman | Perusahaan yang mengatur pengiriman barang atas nama pengirim. |
| HS Code | Harmonized System code for categorizing traded goods. | Kode HS | Kode klasifikasi barang secara internasional. |
| LCL (Less than Container Load) | Shipment that does not fill a full container, consolidated with others. | Muatan Parsial | Pengiriman parsial yang digabung dengan muatan pengirim lain. |
| Manifest | A list of goods being transported by a ship. | Manifest | Daftar barang yang dikirim melalui kapal. |
| Port of Discharge (POD) | The port where the cargo is unloaded from the vessel. | Pelabuhan Bongkar | Pelabuhan tempat barang dibongkar dari kapal. |
| Port of Loading (POL) | The port where the cargo is loaded onto the vessel. | Pelabuhan Muat | Pelabuhan tempat barang dimuat ke kapal. |
| Shipper | The person or company who sends the shipment. | Pengirim | Pihak atau perusahaan yang mengirim barang. |
| Stripping | Unloading cargo from containers. | Stripping | Proses mengeluarkan barang dari kontainer. |
| Stuffing | Loading cargo into containers. | Stuffing | Proses memasukkan barang ke dalam kontainer. |
| Transhipment | Transfer of cargo from one vessel to another during the journey. | Alih Muat | Proses memindahkan barang dari satu kapal ke kapal lain. |
| BAF (Bunker Adjustment Factor) | Surcharge to cover fluctuations in ship fuel (bunker) prices. | BAF / Biaya Bahan Bakar | Biaya tambahan untuk menutupi fluktuasi harga bahan bakar kapal. |
| Booking | Reservation of vessel space for a shipment. | Booking / Pemesanan | Pemesanan ruang muat di kapal untuk pengiriman barang. |
| Break Bulk | Cargo shipped as individual, non-containerized pieces. | Muatan Satuan | Muatan yang diangkut satuan tanpa menggunakan kontainer. |
| Bulk Cargo | Unpackaged loose cargo such as grain, coal, or cement. | Muatan Curah | Muatan tanpa kemasan seperti biji-bijian, batu bara, atau semen. |
| Bunker | Fuel used to power a vessel. | Bunker / Bahan Bakar Kapal | Bahan bakar yang digunakan untuk menjalankan kapal. |
| Cabotage | Principle reserving domestic sea transport for national-flag vessels. | Asas Cabotage | Asas yang mewajibkan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera nasional. |
| Carrier | Party or company that transports the cargo, e.g. a shipping line. | Pengangkut | Pihak atau perusahaan yang mengangkut barang, mis. perusahaan pelayaran. |
| CFS (Container Freight Station) | Facility where LCL cargo is consolidated and deconsolidated. | CFS / Stasiun Muatan Kontainer | Tempat penggabungan dan pemisahan muatan LCL. |
| CIF (Cost, Insurance & Freight) | Incoterm where the seller pays cost, insurance, and freight to the destination port. | CIF | Incoterm di mana penjual menanggung biaya, asuransi, dan pengiriman hingga pelabuhan tujuan. |
| Cut-off Time | Deadline to submit cargo and documents before vessel departure. | Batas Waktu / Cut-off | Batas waktu penyerahan muatan dan dokumen sebelum kapal berangkat. |
| Dangerous Goods (DG) | Hazardous cargo classified under the IMDG Code. | Barang Berbahaya | Barang berbahaya yang diklasifikasikan sesuai IMDG Code. |
| Delivery Order (DO) | Document authorizing release of cargo to the consignee. | Delivery Order (DO) | Dokumen perintah penyerahan barang kepada penerima. |
| Dry Container | Standard container for general dry cargo. | Kontainer Kering | Kontainer standar untuk muatan kering umum. |
| Empty Container | Container carrying no cargo. | Kontainer Kosong | Kontainer yang tidak berisi muatan. |
| Feeder Vessel | Small vessel connecting minor ports to a main hub port. | Kapal Pengumpan | Kapal kecil yang menghubungkan pelabuhan kecil ke pelabuhan utama. |
| FEU (Forty-foot Equivalent Unit) | Unit of measure equal to one 40-foot container. | FEU | Satuan ukur setara dengan satu kontainer 40 kaki. |
| FOB (Free On Board) | Incoterm where the seller's responsibility ends once goods are on board the vessel. | FOB | Incoterm di mana tanggung jawab penjual berakhir saat barang berada di atas kapal. |
| Free Time | Period a container may be used without extra charge. | Masa Bebas | Masa penggunaan kontainer tanpa dikenakan biaya tambahan. |
| Gate In / Gate Out | Entry and exit of a container through the terminal gate. | Gate In / Gate Out | Masuk dan keluarnya kontainer melalui gerbang terminal. |
| Gross Weight | Total weight of cargo including its packaging. | Berat Kotor | Berat total barang termasuk kemasannya. |
| High Cube (HC) | Container taller than a standard container (9'6"). | Kontainer High Cube | Kontainer dengan tinggi lebih dari kontainer standar. |
| House B/L (HBL) | Bill of Lading issued by a freight forwarder to the shipper. | House B/L | Bill of Lading yang diterbitkan forwarder kepada pengirim. |
| Incoterms | International commercial terms defining buyer and seller responsibilities. | Incoterms | Ketentuan perdagangan internasional yang mengatur tanggung jawab pembeli dan penjual. |
| Laden Container | A loaded or full container. | Kontainer Berisi | Kontainer yang berisi muatan. |
| Master B/L (MBL) | Bill of Lading issued by the carrier to a forwarder or NVOCC. | Master B/L | Bill of Lading yang diterbitkan pengangkut kepada forwarder atau NVOCC. |
| Mother Vessel | Main large vessel operating on the primary route. | Kapal Induk | Kapal utama yang beroperasi pada jalur pelayaran utama. |
| Notify Party | Party to be notified when the cargo arrives. | Pihak yang Diberitahu | Pihak yang harus diberitahu saat barang tiba di tujuan. |
| NVOCC | Non-Vessel Operating Common Carrier; a carrier that does not own ships. | NVOCC | Pengangkut yang tidak mengoperasikan kapal sendiri. |
| Out of Gauge (OOG) | Cargo that exceeds standard container dimensions. | Muatan Over Dimensi | Muatan yang melebihi dimensi kontainer standar. |
| Packing List | Document detailing the contents and packaging of a shipment. | Packing List | Dokumen yang merinci isi dan kemasan kiriman. |
| PEB (Export Declaration) | Export goods declaration submitted to Customs. | PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) | Dokumen pemberitahuan ekspor barang kepada Bea Cukai. |
| PIB (Import Declaration) | Import goods declaration submitted to Customs. | PIB (Pemberitahuan Impor Barang) | Dokumen pemberitahuan impor barang kepada Bea Cukai. |
| Reefer Container | Refrigerated container for temperature-sensitive cargo. | Kontainer Berpendingin | Kontainer berpendingin untuk muatan yang membutuhkan suhu terjaga. |
| Sea Waybill | Non-negotiable transport document; no original is needed to release cargo. | Sea Waybill | Dokumen angkut laut non-negosiabel; tanpa dokumen asli untuk pengambilan barang. |
| Shipping Instruction (SI) | Shipper's document instructing the carrier on B/L details. | Shipping Instruction (SI) | Instruksi pengirim yang berisi detail untuk penerbitan B/L. |
| Stevedoring | Loading and unloading cargo on and off the vessel. | Stevedoring / Bongkar Muat | Kegiatan bongkar muat barang di kapal. |
| Storage | Charge for storing containers or cargo at the terminal beyond free time. | Biaya Penumpukan | Biaya penyimpanan kontainer atau barang di terminal melebihi masa bebas. |
| Tare Weight | Weight of the empty container itself. | Berat Tara | Berat kontainer kosong itu sendiri. |
| Telex Release | Electronic release of cargo without an original B/L. | Telex Release | Pelepasan barang secara elektronik tanpa Bill of Lading asli. |
| TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) | Standard unit of measure equal to one 20-foot container. | TEU | Satuan ukur baku setara dengan satu kontainer 20 kaki. |
| THC (Terminal Handling Charge) | Charge for handling containers at the terminal. | THC / Biaya Handling Terminal | Biaya penanganan kontainer di terminal. |
| VGM (Verified Gross Mass) | Verified total weight of a packed container. | VGM / Berat Terverifikasi | Berat kotor terverifikasi dari kontainer yang telah dimuat. |
| Voyage | A vessel's single journey from origin to destination. | Voyage / Pelayaran | Satu perjalanan kapal dari pelabuhan asal ke tujuan. |
| Wharfage | Charge for the use of the wharf or quay. | Biaya Dermaga | Biaya penggunaan dermaga. |
PT Digital Freight Forwarder
Your Reliable, Friendly Neighborhood Forwarder
+62 811 311 33333
Freight
Company
Digital Platform
Copyright © PT Digital Freight Forwarder 2026. All Rights Reserved